當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考510分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在510分能上的大學(xué)名單有華東交通大學(xué)、安徽理工大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、石家莊鐵道大學(xué)、長春中醫(yī)藥大學(xué)、山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、東北電力大學(xué)、贛南師范大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、興義民族師范學(xué)院、集美大學(xué)、云南警官學(xué)院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島科技大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、北京服裝學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在510分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154416 |
2 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166275 |
3 | 東華理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160962 |
4 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143811 |
5 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141380 |
6 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147186 |
7 | 南京體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156741 |
8 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
9 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152722 |
10 | 沈陽體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169535 |
11 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161720 |
12 | 民政職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
13 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169018 |
14 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159548 |
15 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151737 |
16 | 山東科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168820 |
17 | 西安醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161849 |
18 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145387 |
19 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151475 |
20 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161371 |
21 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 144160 |
22 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168386 |
23 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142982 |
24 | 湖北工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149438 |
25 | 沈陽藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147490 |
26 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152902 |
27 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161714 |
28 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151675 |
29 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141780 |
30 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
31 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
32 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 509 | 157157 |
33 | 安慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158629 |
34 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154996 |
35 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149431 |
36 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152327 |
37 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 140521 |
38 | 貴州警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169985 |
39 | 天津體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161123 |
40 | 麗水學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
41 | 河北北方學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
42 | 合肥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 142075 |
43 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151451 |
44 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 146325 |
45 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154611 |
46 | 西安美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162404 |
47 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147404 |
48 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168775 |
49 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162049 |
50 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156864 |
51 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142832 |
52 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
53 | 蘭州交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168760 |
54 | 鞍山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
55 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
56 | 贛南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 511 | 151848 |
57 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142352 |
58 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
59 | 安徽理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154184 |
60 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168093 |
61 | 山東政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 157871 |
62 | 延安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158872 |
63 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145139 |
64 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154251 |
65 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148886 |
66 | 西藏民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168391 |
67 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168699 |
68 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 144754 |
69 | 大連工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
70 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148574 |
71 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
72 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 149123 |
73 | 湖州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152928 |
74 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158544 |
75 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152549 |
76 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
77 | 湖北警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141546 |
78 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143704 |
79 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 516 | 141721 |
80 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143235 |
81 | 合肥師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169217 |
82 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159378 |
83 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145380 |
84 | 昆明理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156278 |
85 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
86 | 廣西民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162410 |
87 | 河北民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 163000 |
88 | 廣州體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150128 |
89 | 閩江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 153573 |
90 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
91 | 常州工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160951 |
92 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
93 | 青島理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147624 |
94 | 興義民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152981 |
95 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147075 |
96 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
97 | 鄭州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150427 |
98 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149554 |
99 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159181 |
100 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162568 |
101 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155822 |
102 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155051 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山東高510分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在510分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在510分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
2 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 149123 |
3 | 沈陽藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147490 |
4 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154611 |
5 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156864 |
6 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
7 | 麗水學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
8 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155051 |
9 | 貴州警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169985 |
10 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169018 |
11 | 青島理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147624 |
12 | 常州工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160951 |
13 | 大連工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
14 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149431 |
15 | 沈陽體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169535 |
16 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
17 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 144160 |
18 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145380 |
19 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162049 |
20 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147404 |
21 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147186 |
22 | 湖北警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141546 |
23 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158544 |
24 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161714 |
25 | 西安美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162404 |
26 | 西安醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161849 |
27 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143811 |
28 | 興義民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152981 |
29 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152549 |
30 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151675 |
31 | 蘭州交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168760 |
32 | 天津體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161123 |
33 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142832 |
34 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161371 |
35 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148886 |
36 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141780 |
37 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
38 | 西藏民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168391 |
39 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154251 |
40 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 147075 |
41 | 安慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158629 |
42 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159548 |
43 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166275 |
44 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151451 |
45 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143235 |
46 | 河北北方學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
47 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145387 |
48 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
49 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 509 | 157157 |
50 | 昆明理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156278 |
51 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 513 | 148574 |
52 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168775 |
53 | 鄭州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150427 |
54 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 146325 |
55 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152327 |
56 | 廣州體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 150128 |
57 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168093 |
58 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149554 |
59 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
60 | 山東科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168820 |
61 | 河北民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 163000 |
62 | 廣西民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162410 |
63 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161720 |
64 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159181 |
65 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
66 | 湖州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152928 |
67 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159378 |
68 | 安徽理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154184 |
69 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155822 |
70 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168386 |
71 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152722 |
72 | 南京體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156741 |
73 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168699 |
74 | 湖北工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 149438 |
75 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 512 | 151475 |
76 | 延安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158872 |
77 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 143704 |
78 | 山東政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 157871 |
79 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 151737 |
80 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
81 | 合肥師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169217 |
82 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162568 |
83 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154996 |
84 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142352 |
85 | 贛南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 511 | 151848 |
86 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154416 |
87 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
88 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 145139 |
89 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 141380 |
90 | 東華理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160962 |
91 | 閩江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 153573 |
92 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
93 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 514 | 144754 |
94 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
95 | 民政職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
96 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 515 | 142982 |
97 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 516 | 141721 |
98 | 鞍山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
99 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
100 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 511 | 152902 |
101 | 合肥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 142075 |
102 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 140521 |
103 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141342 |
104 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156157 |
105 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139190 |
106 | 山東政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159201 |
107 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141090 |
108 | 西安文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144426 |
109 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154399 |
110 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 133445 |
111 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152281 |
112 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137222 |
113 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159241 |
114 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140639 |
115 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 157963 |
116 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 148973 |
117 | 沈陽理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 133660 |
118 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141807 |
119 | 西南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158701 |
120 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155252 |
121 | 湖北文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137096 |
122 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 153180 |
123 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149243 |
124 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134571 |
125 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148310 |
126 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158822 |
127 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153331 |
128 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156186 |
129 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138898 |
130 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 145695 |
131 | 海南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159361 |
132 | 湖北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 144883 |
133 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137749 |
134 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141573 |
135 | 河北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142996 |
136 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148652 |
137 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152186 |
138 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 146103 |
139 | 東北石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157227 |
140 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156354 |
141 | 貴州警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149188 |
142 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157524 |
