當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考374分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在374分能上的大學(xué)名單有云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院、濟(jì)南職業(yè)學(xué)院、徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校、四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、煙臺衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、邯鄲科技職業(yè)學(xué)院、長春金融高等?茖W(xué)校、北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西管理職業(yè)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在374分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 379 | 455461 |
2 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 468923 |
3 | 拉薩師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 374 | 464601 |
4 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475900 |
5 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 455659 |
6 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469185 |
7 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 474702 |
8 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 477398 |
9 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475216 |
10 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 454447 |
11 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 456945 |
12 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 376 | 460989 |
13 | 西安明德理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 376 | 461880 |
14 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 456250 |
15 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475710 |
16 | 長春金融高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 380 | 453152 |
17 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 373 | 467745 |
18 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469641 |
19 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 373 | 466244 |
20 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475105 |
21 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 371 | 470990 |
22 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 377 | 458706 |
23 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475726 |
24 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472233 |
25 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 380 | 452864 |
26 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 456970 |
27 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469505 |
28 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 455412 |
29 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 455389 |
30 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472546 |
31 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 458125 |
32 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 376 | 462045 |
33 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 375 | 462626 |
34 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 377 | 459213 |
35 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 456806 |
36 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 476690 |
37 | 威海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 373 | 466227 |
38 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 374 | 464697 |
39 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 375 | 463269 |
40 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 473905 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高374分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在374分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在374分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 473905 |
2 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472546 |
3 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 373 | 467745 |
4 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 370 | 472233 |
5 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475900 |
6 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 455412 |
7 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 377 | 459213 |
8 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475216 |
9 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 476690 |
10 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 456250 |
11 | 長春金融高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 380 | 453152 |
12 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 475105 |
13 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 454447 |
14 | 西安明德理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 376 | 461880 |
15 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 375 | 462626 |
16 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 455659 |
17 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 458125 |
18 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 379 | 455389 |
19 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475710 |
20 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 371 | 470990 |
21 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 475726 |
22 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 380 | 452864 |
23 | 拉薩師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 374 | 464601 |
24 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 456945 |
25 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 376 | 460989 |
26 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469505 |
27 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469641 |
28 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 468923 |
29 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 372 | 469185 |
30 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 376 | 462045 |
31 | 威海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 373 | 466227 |
32 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 368 | 477398 |
33 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 375 | 463269 |
34 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 456970 |
35 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 374 | 464697 |
36 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 378 | 456806 |
37 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 369 | 474702 |
38 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 373 | 466244 |
39 | 煙臺衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 379 | 455461 |
40 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 377 | 458706 |
41 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 375 | 458107 |
42 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 373 | 462982 |
43 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 465851 |
44 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469447 |
45 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 468151 |
46 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 375 | 457886 |
47 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 377 | 453523 |
48 | 南昌工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 372 | 463556 |
49 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 456087 |
50 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 468834 |
51 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 467665 |
52 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 375 | 457050 |
53 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 456162 |
54 | 西安思源學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 466524 |
55 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470646 |
56 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 378 | 452750 |
57 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 379 | 450395 |
58 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471225 |
59 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 456347 |
60 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 456636 |
61 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 455718 |
62 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 378 | 452753 |
63 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 380 | 447152 |
64 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 456108 |
65 | 煙臺職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471809 |
66 | 湖北恩施學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 456640 |
67 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 378 | 450981 |
68 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 375 | 457224 |
69 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 378 | 451470 |
70 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 373 | 462687 |
71 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470644 |
72 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 371 | 465812 |
73 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 455976 |
74 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 373 | 462645 |
75 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 374 | 460552 |
76 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 375 | 457163 |
77 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 471354 |
78 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 370 | 467700 |
79 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 375 | 458301 |
80 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 379 | 449456 |
81 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469347 |
82 | 威海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 378 | 452719 |
83 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 376 | 455488 |
84 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 378 | 451705 |
85 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 380 | 448699 |
86 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 379 | 450564 |
87 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 375 | 457417 |
88 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 380 | 447371 |
89 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470945 |
90 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 373 | 461986 |
91 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 379 | 448901 |
92 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 374 | 460850 |
93 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 470279 |
94 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 368 | 472911 |
95 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469252 |
96 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 369 | 469827 |
97 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 377 | 420352 |
98 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436805 |
99 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 430782 |
100 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 380 | 415075 |
101 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431320 |
102 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 373 | 428483 |
103 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 376 | 422790 |
104 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 378 | 418984 |
105 | 吉林工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429137 |
106 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 379 | 416713 |
107 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 378 | 418291 |
108 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431514 |
109 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429138 |
110 | 山西省財政稅務(wù)?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 369 | 434906 |
111 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 432579 |
112 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431320 |
113 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 377 | 421555 |
114 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 378 | 419918 |
115 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429434 |
116 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431965 |
117 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 379 | 417921 |
118 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 369 | 435173 |
119 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433748 |
120 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433747 |
121 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 378 | 419527 |
122 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 373 | 427547 |
123 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 375 | 423672 |
124 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 429610 |
125 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 436642 |
126 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 378 | 418717 |
127 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 372 | 430396 |
128 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 374 | 425897 |
129 | 和田師范?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 371 | 431792 |
130 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 374 | 425477 |
131 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 368 | 437658 |
132 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 374 | 426273 |
133 | 湖南女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 380 | 415469 |
134 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 379 | 417834 |
135 | 長白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 433079 |
136 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 376 | 422659 |
137 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 376 | 422066 |
138 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 376 | 422293 |
139 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 370 | 434082 |
140 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 380 | 415277 |
141 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 379 | 417839 |
142 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 380 | 416059 |
143 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 380 | 415339 |
2025山東高考成績在374分能
時間:2025-06-22 10:0:192025山東高考成績在408分能
時間:2025-06-22 10:0:272025山東高考成績在334分能
時間:2025-06-22 09:0:122025山東高考成績在282分能
時間:2025-06-22 09:0:00