當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考460分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績(jī)?cè)?60分能上的大學(xué)名單有溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、中國(guó)民航大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津美術(shù)學(xué)院、上海電機(jī)學(xué)院、南昌醫(yī)學(xué)院、湖州師范學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院、西安科技大學(xué)、南華大學(xué)、陜西科技大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、北京印刷學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績(jī)?cè)?60分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
2 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
3 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
4 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
5 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
6 | 云南民族大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
7 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
8 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
9 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
10 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
11 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
12 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
13 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
14 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
15 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
16 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
17 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
18 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
19 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
20 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
21 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
22 | 安徽建筑大學(xué) | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
23 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
24 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
25 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
26 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
27 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
28 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
29 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
30 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
31 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
32 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
33 | 成都信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
34 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
35 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
36 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
37 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
38 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
39 | 中北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
40 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
41 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
42 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
43 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
44 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
45 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
46 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
47 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
48 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
49 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
50 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
51 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
52 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
53 | 蘇州科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
54 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
55 | 無(wú)錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
56 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
57 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
58 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
59 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
60 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
61 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
62 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
63 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
64 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
65 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
66 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
67 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
68 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
69 | 西安工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
70 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
71 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
72 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
73 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
74 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
75 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高460分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績(jī)?cè)?60分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績(jī)?cè)?60分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
2 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
3 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
4 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
5 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
6 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
7 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
8 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
9 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
10 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
11 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
12 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
13 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
14 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
15 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
16 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
17 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
18 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
19 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
20 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
21 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
22 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
23 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
24 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
25 | 無(wú)錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
26 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
27 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
28 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
29 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
30 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
31 | 西安工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
32 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
33 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
34 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
35 | 蘇州科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
36 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
37 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
38 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
39 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
40 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
41 | 云南民族大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
42 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
43 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
44 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
45 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
46 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
47 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
48 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
49 | 中北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
50 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
51 | 安徽建筑大學(xué) | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
52 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
53 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
54 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
55 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
56 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
57 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
58 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
59 | 成都信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
60 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
61 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
62 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
63 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
64 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
65 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
66 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
67 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
68 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
69 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
70 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
71 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
72 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
73 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
74 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
75 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
76 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
77 | 上海商學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
78 | 海南師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
79 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
80 | 安徽建筑大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
81 | 宜春學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
82 | 廣東海洋大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
83 | 山東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
84 | 湖南科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
85 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
86 | 西安建筑科技大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
87 | 山西大同大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
88 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
89 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
90 | 嘉興學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
91 | 云南民族大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
92 | 三峽大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
93 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
94 | 江西科技師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
95 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
96 | 湘南學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
97 | 南京傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
98 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
99 | 贛南師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
100 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
101 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
102 | 重慶師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
103 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
104 | 海南醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
105 | 安徽建筑大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
106 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
107 | 河南理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
108 | 安徽建筑大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
109 | 華東交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
110 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
111 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
112 | 遼寧師范大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
113 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
114 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
115 | 忻州師范學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
116 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
117 | 青島科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
118 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
119 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
120 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
121 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
122 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
123 | 無(wú)錫學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
124 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
125 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
126 | 廣東海洋大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
127 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
128 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
129 | 湖州師范學(xué)院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
130 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
131 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
132 | 廣東海洋大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
133 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
134 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
135 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
136 | 江蘇科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
137 | 忻州師范學(xué)院 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
138 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
139 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
140 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
141 | 煙臺(tái)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
142 | 攀枝花學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
143 | 安徽建筑大學(xué) | (物或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
144 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
145 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
146 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
147 | 淮北師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
148 | 西南民族大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
149 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
150 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
151 | 贛南師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
152 | 蘇州城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
153 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
154 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
155 | 湖南科技大學(xué) | (生或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
156 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
157 | 山東科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
158 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
159 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
160 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
161 | 泉州師范學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
162 | 西南民族大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
163 | 金陵科技學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
