當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高中三年,是人生難得的經(jīng)歷,無(wú)論它是苦澀還是酸甜,都是一次結(jié)束,但并不是學(xué)習(xí)的終點(diǎn)站。新的歷程就在腳下,堅(jiān)定地走好接下來(lái)的路,去認(rèn)識(shí)更過(guò)的朋友,迎接更多的挑戰(zhàn)。幾年浙江高考人數(shù)是一年比一年多,高考人數(shù)的增加意味著每個(gè)個(gè)體的錄取概率都會(huì)減少。那么浙江高考文科人數(shù)是多少人呢?浙江高考文科錄取率是多少?本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于浙江高考文科錄取率的相關(guān)文章知識(shí),希望對(duì)你有幫助,數(shù)據(jù)僅供參考!
截至小編發(fā)稿之前浙江高考招生相關(guān)政策官方暫未公布,高考文科報(bào)名總?cè)藬?shù)也為公布。所以小編整理了關(guān)于2018年浙江高考的人數(shù)及錄取率相關(guān)信息,以此參考。
浙江新高考錄取第二年,以形成分類考試、綜合評(píng)價(jià)、多元錄取機(jī)制、“促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)成才”為宗旨的高考改革,在實(shí)現(xiàn)穩(wěn)考試、穩(wěn)填報(bào)志愿的基礎(chǔ)上,再次實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)錄取。多元選拔渠道暢通,學(xué)校和學(xué)生雙向充分選擇,高水大學(xué)錄取人數(shù)再創(chuàng)新高,改革紅利再次釋放。今年招生錄取和高考改革工作得到省委書記車俊、省長(zhǎng)袁家軍、副省長(zhǎng)成岳沖的重要批示和充分肯定。
今年全省共招錄28.49萬(wàn)人,總錄取率為93.02%,其中三位一體招生在統(tǒng)一考試基礎(chǔ)上,對(duì)學(xué)生開(kāi)展全面而有個(gè)性的評(píng)價(jià),突出被選拔學(xué)生的綜合素質(zhì)和能力特長(zhǎng),59所試點(diǎn)高校錄取1.05萬(wàn)人;高職提前招生實(shí)施一檔多投,充分體現(xiàn)了考生與高校之間的雙向選擇,45所試點(diǎn)高校錄取1.86萬(wàn)人,其中同時(shí)被2個(gè)以上高校專業(yè)擬錄取的考生0.41萬(wàn)人。
今年我省考生志愿選報(bào)定位理性,成功率普遍提升,總體生源分布更為均衡理想。進(jìn)一步突顯了“四高一低”特征:一是志愿填報(bào)率高,普通類三段均志愿填報(bào)率為95.65%,大部分考生填報(bào)了60個(gè)以上志愿,半考生填滿80個(gè)志愿;二是志愿投出率高,普通類均志愿投檔率為96.82%,在去年95.00%高位的基礎(chǔ)上又創(chuàng)新高,其中第一段高達(dá)99.80%,比去年的99.59%又有提升;三是志愿滿足率高,在第一、二段行投檔中各區(qū)域院校生源分布尤為均衡、未出現(xiàn)地域空缺,本科專業(yè)生源普遍爆滿,部分熱點(diǎn)?茖I(yè)在第二段線上10分即生源滿員,第三段首輪投檔后公辦專業(yè)基本完成招生;四是匹配度高,考生高考成績(jī)與學(xué)校層次、專業(yè)水高匹配;考生選考科目與招生計(jì)劃選考要求高匹配,考生和高校之間相向而行的意愿高匹配,考生錄取的都是自己填報(bào)的專業(yè),高校招收的都是有志愿的考生;五是退檔率再創(chuàng)新低,其中第一段退檔率約0.34‰,為老高考第一批文理科的1/68,退檔人數(shù)銳減至去年的1/6,“不服從專業(yè)調(diào)劑而退檔”不復(fù)存在。同時(shí),今年錄取無(wú)專業(yè)計(jì)劃調(diào)整,既加快了錄取節(jié)奏,又提升了公性。
招生政策和招生計(jì)劃剛性不減。嚴(yán)格執(zhí)行教育部招生政策,嚴(yán)格執(zhí)行剛性計(jì)劃,嚴(yán)格實(shí)施招生陽(yáng)光工程。用“四個(gè)一律”保證計(jì)劃剛性,所有計(jì)劃一律向社會(huì)公開(kāi),一律通過(guò)教育部管理系統(tǒng)編制和執(zhí)行,一律不留機(jī)動(dòng)指標(biāo),每段投檔后的缺額計(jì)劃一律公開(kāi)征求志愿。用信息公開(kāi)確保招生公,及時(shí)向考生開(kāi)放選考科目、招生計(jì)劃查詢,提供便捷的檢索、排列、篩選等功能,發(fā)布三年錄取參考數(shù)據(jù)、高考分?jǐn)?shù)線、考生成績(jī)分段表和錄取狀態(tài)等。綜合利用一網(wǎng)兩微新媒體,在第一時(shí)間發(fā)布權(quán)威資訊,分階段適時(shí)作出招考預(yù)警。
為考生服務(wù)力度有增不減。及時(shí)更新志愿填報(bào)百問(wèn)百答,進(jìn)行2次全體考生參加的志愿填報(bào)模擬演練、10余次行志愿模擬投檔;創(chuàng)新形式加強(qiáng)軍校招生宣傳,首次召開(kāi)了全省軍校招生軍地聯(lián)席工作會(huì)議;開(kāi)展網(wǎng)上咨詢周、大型廣場(chǎng)咨詢等多形式的志愿答疑指導(dǎo)活動(dòng);完善志愿填報(bào)資料提供和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提示,方便考生定位選擇學(xué)校專業(yè),杜絕考生誤操作;全天候開(kāi)通多路電話熱線,設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)信訪接待點(diǎn)等,為考生提供權(quán)威、應(yīng)時(shí)服務(wù);加強(qiáng)與部屬和省外高水大學(xué)信息溝通,努力增加優(yōu)質(zhì)教育機(jī)會(huì),為我省考生實(shí)現(xiàn)從有書讀到讀好書的躍升奠定良好基礎(chǔ)。
推進(jìn)城鄉(xiāng)公和教育均衡發(fā)展力度不減。今年繼續(xù)面向29縣農(nóng)村學(xué)子實(shí)施專項(xiàng)計(jì)劃。其中高校專項(xiàng)、地方專項(xiàng)共錄取考生776人,全力保障農(nóng)村和貧困地區(qū)孩子進(jìn)入重點(diǎn)大學(xué)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì);繼續(xù)推進(jìn)師范、基層衛(wèi)生等各類定向招生,共錄取2235人。此外,全程一對(duì)一跟蹤殘疾考生錄取,切實(shí)保障殘疾考生權(quán)益,今年全省152名上線殘疾考生,共錄取151人,除因分?jǐn)?shù)未達(dá)學(xué)校投檔線外,無(wú)一人因殘疾原因落選。
地區(qū) | 報(bào)名人數(shù) | 實(shí)際錄取人數(shù) | 實(shí)際錄取率 |
河南 | 98.38萬(wàn) | 78.74萬(wàn) | 80% |
廣東 | 75.8萬(wàn) | 65.6萬(wàn) | 86.54% |
四川 | 62萬(wàn) | 51.98萬(wàn) | 83.84% |
山東 | 59.2萬(wàn) (夏季) | 47.73萬(wàn) (夏季) | 80.62% |
安徽 | 49.9萬(wàn) | 43.3萬(wàn) | 83.1% |
河北 | 48.64萬(wàn) | 44.19萬(wàn) | 90.85% |
湖南 | 45.18萬(wàn) | ||
貴州 | 44萬(wàn) | 38.49萬(wàn) | 87.47% |
廣西 | 40萬(wàn) | 36.3萬(wàn) | 90.75% |
江西 | 38萬(wàn) | 31.6萬(wàn) | 83.16% |
湖北 | 37.4萬(wàn) | ||
江蘇 | 33.15萬(wàn) | 30.1萬(wàn) | 90.79% |
陜西 | 31.9萬(wàn) | 25.8萬(wàn) | 80.91% |
浙江 | 30.6萬(wàn) | 28.49萬(wàn) | 93.02% |
山西 | 30.5萬(wàn) | ||
云南 | 30萬(wàn) | ||
甘肅 | 27.3萬(wàn) | 22.35萬(wàn) | 81.87% |
重慶 | 25萬(wàn) | 22.27萬(wàn) | 89.08% |
新疆 | 20.74萬(wàn) | 16.49 | 79.51% |
福建 | 20.09萬(wàn) | 17.84萬(wàn) | 88.8% |
內(nèi)蒙古 | 19.5萬(wàn) | 18.36萬(wàn) | 94.15% |
黑龍江 | 19.04萬(wàn) | 15.8萬(wàn) | 82.98% |
遼寧 | 18.5萬(wàn) | ||
吉林 | 15.03萬(wàn) | ||
寧夏 | 6.95萬(wàn) | ||
北京 | 6.3萬(wàn) | ||
海南 | 5.88萬(wàn) | ||
天津 | 5.5萬(wàn) | 4.9萬(wàn) | 89.09% |
上海 | 約5萬(wàn) | ||
青海 | 4.47萬(wàn) | ||
西藏 | 2.53萬(wàn) | 2.3萬(wàn) | 90.91% |
省/市 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
河南 | 98.3萬(wàn)↑ | 86.3萬(wàn)↑ | 82萬(wàn)↑ | 77.2萬(wàn)↑ | 72.4萬(wàn)↓ | 71.63萬(wàn)↓ | 80.5萬(wàn)↑ |
廣東 | 75.8萬(wàn)↑ | 75.7萬(wàn)↑ | 73.3萬(wàn)↓ | 75.4萬(wàn)↓ | 75.6萬(wàn)↑ | 72.7萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↑ |
四川 | 62萬(wàn)↑ | 58.3萬(wàn)↑ | 57.13萬(wàn) | 超57萬(wàn) | 57.17萬(wàn)↑ | 54萬(wàn)↑ | 53.8萬(wàn)↑ |
山東 | 59.2萬(wàn)↑ | 58.3萬(wàn)↓ | 60.2萬(wàn)↑ | 69.61萬(wàn)↑ | 55.8萬(wàn)↑ | 50萬(wàn)↓ | 51萬(wàn)↓ |
安徽 | 49.9萬(wàn) | 49.9萬(wàn)↓ | 50.99萬(wàn)↓ | 54.6萬(wàn)↑ | 52.7萬(wàn)↑ | 51.1萬(wàn)↑ | 50.6萬(wàn)↓ |
河北 | 48.6萬(wàn)↑ | 43.6萬(wàn)↑ | 42.31萬(wàn)↑ | 40.48萬(wàn)↓ | 41.82萬(wàn)↓ | 44.98萬(wàn)↓ | 45.93萬(wàn)↓ |
湖南 | 45.2萬(wàn)↑ | 41.1萬(wàn)↑ | 40.16萬(wàn)↑ | 38.99萬(wàn)↑ | 37.8萬(wàn)↑ | 37.3萬(wàn)↑ | 35.2萬(wàn)↓ |
貴州 | 44.1萬(wàn)↑ | 41.2萬(wàn)↑ | 37.38萬(wàn)↑ | 33.05萬(wàn)↑ | 29.27萬(wàn)↑ | 24.78萬(wàn)↓ | 24.8萬(wàn)↑ |
廣西 | 40萬(wàn)↑ | 36.5萬(wàn)↑ | 33萬(wàn)余↑ | 31萬(wàn)↓ | 31.5萬(wàn)↑ | 29.8萬(wàn)↑ | 28.5萬(wàn)↓ |
江西 | 38萬(wàn)↑ | 36.5萬(wàn)↑ | 36.06萬(wàn)↑ | 35.46萬(wàn)↑ | 32.59萬(wàn)↑ | 27.43萬(wàn)↑ | 26.9萬(wàn)↓ |
湖北 | 37.4萬(wàn)↑ | 36.2萬(wàn)↑ | 36.14萬(wàn)↓ | 36.84萬(wàn)↓ | 40.27萬(wàn)↓ | 43.8萬(wàn)↓ | 45.7萬(wàn)↓ |
江蘇 | 33萬(wàn) | 33萬(wàn)↓ | 36.04萬(wàn)↓ | 39.29萬(wàn)↓ | 42.57萬(wàn)↓ | 45.1萬(wàn)↓ | 47.4萬(wàn)↓ |
陜西 | 31.9萬(wàn) | 31.9萬(wàn)↓ | 32.8萬(wàn)余↓ | 34.4萬(wàn)↓ | 35.3萬(wàn)↓ | 36.65萬(wàn)↓ | 37.53萬(wàn)↓ |
浙江 | 30.6萬(wàn)↑ | 29.1萬(wàn)↓ | 30.74萬(wàn)↓ | 31.79萬(wàn)↑ | 30.86萬(wàn)↓ | 31.3萬(wàn)↓ | 31.6萬(wàn)↑ |
山西 | 30.5萬(wàn)↓ | 31.7萬(wàn)↓ | 33.9萬(wàn)↓ | 34.22萬(wàn)↑ | 34.16萬(wàn)↓ | 35.8萬(wàn)↓ | 36.1萬(wàn)↑ |
云南 | 30萬(wàn)↑ | 29.3萬(wàn)↑ | 28萬(wàn)↑ | 27.21萬(wàn)↑ | 25.59萬(wàn)↑ | 23.6萬(wàn)↑ | 21萬(wàn)↓ |
甘肅 | 27.3萬(wàn)↓ | 28.5萬(wàn)↓ | 29.6萬(wàn)余↓ | 30.38萬(wàn)↑ | 29.7萬(wàn)↑ | 28.3萬(wàn)↓ | 29.6↓ |
重慶 | 25萬(wàn)↑ | 24.7萬(wàn)↓ | 24.88萬(wàn)↓ | 25.54萬(wàn)↑ | 25.06萬(wàn)↑ | 23.5萬(wàn)↑ | 23萬(wàn)↑ |
內(nèi)蒙古 | 19.5萬(wàn)↓ | 19.8萬(wàn)↓ | 20.11萬(wàn)↓ | 18.4萬(wàn)↓ | 18.8萬(wàn)↓ | 19.3萬(wàn)↑ | 18.95萬(wàn)↓ |
新疆 | 20.7萬(wàn)↑ | 18.4萬(wàn)↑ | 16.61萬(wàn)↑ | 16.05萬(wàn)↓ | 16.26萬(wàn)↑ | 15.87萬(wàn)↑ | 15.47萬(wàn)↑ |
福建 | 20萬(wàn)↑ | 18.8萬(wàn)↑ | 17.5萬(wàn)↓ | 18.93萬(wàn)↓ | 25.5萬(wàn) | 25.5萬(wàn)↑ | 25萬(wàn)↓ |
遼寧 | 18.5萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21.82萬(wàn)↓ | 22.51萬(wàn)↓ | 23.9萬(wàn)↓ | 25.4萬(wàn)↓ | 25.6萬(wàn)↑ |
黑龍江 | 16.9萬(wàn)↓ | 18.8萬(wàn)↓ | 19.7萬(wàn)↓ | 19.8萬(wàn)↓ | 20.4萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21萬(wàn)↑ |
吉林 | 15萬(wàn)↑ | 14.3萬(wàn)↓ | 14.85萬(wàn)↓ | 13.76萬(wàn)↓ | 16.02萬(wàn)↑ | 15.9萬(wàn)↓ | 16.2萬(wàn)↓ |
寧夏 | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn) | 6.9萬(wàn)↑ | 6.7萬(wàn)↑ | 6.4萬(wàn)↑ | 5.87萬(wàn)↓ | 6.02萬(wàn)↑ |
北京 | 6.3萬(wàn)↑ | 6萬(wàn)↓ | 6.12萬(wàn)↓ | 6.8萬(wàn)↓ | 7.05萬(wàn)↓ | 7.27萬(wàn)↓ | 7.3萬(wàn)↓ |
海南 | 5.8萬(wàn)↑ | 5.7萬(wàn)↓ | 6.04萬(wàn)↓ | 6.2萬(wàn)↑ | 6.1萬(wàn)↑ | 5.6萬(wàn)↑ | 5.5萬(wàn)↑ |
天津 | 5.5萬(wàn)↓ | 5.7萬(wàn)↓ | 約6萬(wàn)↓ | 6.1萬(wàn)↓ | 約6萬(wàn) | 6.3萬(wàn)↓ | 6.4萬(wàn)↓ |
上海 | 5萬(wàn) | 5萬(wàn)+ | 約5.1萬(wàn) | 5.1萬(wàn)↓ | 5.2萬(wàn)↓ | 5.3萬(wàn)↓ | 5.5萬(wàn)↓ |
青海 | 4.2萬(wàn)↓ | 4.6萬(wàn)↑ | 4.5萬(wàn)↑ | 4.2萬(wàn)↑ | 3.97萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ |
西藏 | 2.5萬(wàn)↓ | 2.8萬(wàn)↑ | 2.4萬(wàn)↑ | 2.1萬(wàn)↑ | 1.96萬(wàn)↑ | 1.89萬(wàn)↓ | 1.9萬(wàn)↑ |
年份 | 高考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 |
2018 | 975萬(wàn) | 715萬(wàn) | 73% |
2017 | 940萬(wàn) | 700萬(wàn) | 74.46% |
2016 | 940萬(wàn) | 705萬(wàn) | 75% |
2015 | 942萬(wàn) | 700萬(wàn) | 74.3% |
2014 | 939萬(wàn) | 698萬(wàn) | 74.3% |
2013 | 912萬(wàn) | 694萬(wàn) | 76% |
2012 | 915萬(wàn) | 685萬(wàn) | 75% |
2011 | 933萬(wàn) | 675萬(wàn) | 72% |
2010 | 946萬(wàn) | 657萬(wàn) | 69% |
2009 | 1020萬(wàn) | 629萬(wàn) | 62% |
2008 | 1050萬(wàn) | 599萬(wàn) | 57% |
2007 | 1010萬(wàn) | 566萬(wàn) | 56% |
2006 | 950萬(wàn) | 546萬(wàn) | 57% |
2005 | 877萬(wàn) | 504萬(wàn) | 57% |
2004 | 729萬(wàn) | 447萬(wàn) | 61% |
2003 | 613萬(wàn) | 382萬(wàn) | 62% |
2002 | 510萬(wàn) | 320萬(wàn) | 63% |
2001 | 454萬(wàn) | 268萬(wàn) | 59% |
2000 | 375萬(wàn) | 221萬(wàn) | 59% |
1999 | 288萬(wàn) | 160萬(wàn) | 56% |
1998 | 320萬(wàn) | 108萬(wàn) | 34% |
1997 | 278萬(wàn) | 100萬(wàn) | 36% |
1996 | 241萬(wàn) | 97萬(wàn) | 40% |
1995 | 253萬(wàn) | 93萬(wàn) | 37% |
1994 | 251萬(wàn) | 90萬(wàn) | 36% |
1993 | 286萬(wàn) | 98萬(wàn) | 34% |
1992 | 303萬(wàn) | 75萬(wàn) | 25% |
1991 | 296萬(wàn) | 62萬(wàn) | 21% |
1990 | 283萬(wàn) | 61萬(wàn) | 22% |
1989 | 266萬(wàn) | 60萬(wàn) | 23% |
1988 | 272萬(wàn) | 67萬(wàn) | 25% |
1987 | 228萬(wàn) | 62萬(wàn) | 27% |
1986 | 191萬(wàn) | 57萬(wàn) | 30% |
1985 | 176萬(wàn) | 62萬(wàn) | 35% |
1984 | 164萬(wàn) | 48萬(wàn) | 29% |
1983 | 167萬(wàn) | 39萬(wàn) | 23% |
1982 | 187萬(wàn) | 32萬(wàn) | 17% |
1981 | 259萬(wàn) | 28萬(wàn) | 11% |
1980 | 333萬(wàn) | 28萬(wàn) | 8% |
1979 | 468萬(wàn) | 28萬(wàn) | 6% |
1978 | 610萬(wàn) | 40.2萬(wàn) | 7% |
1977 | 570萬(wàn) | 27萬(wàn) | 5% |
浙江高考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),浙江歷年高考人數(shù)趨勢(shì)
浙江高考文科和理科人數(shù),浙江高考總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì)
浙江高考報(bào)名人數(shù)預(yù)計(jì),浙江今年高考總?cè)藬?shù)最新統(tǒng)計(jì)
浙江高考軍校招生計(jì)劃,浙江軍校名單及招生人數(shù)
浙江高考總?cè)藬?shù)預(yù)測(cè),浙江高考報(bào)名人數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
浙江高考征集志愿填報(bào)時(shí)間及招生計(jì)劃人數(shù)錄取結(jié)果分?jǐn)?shù)線查詢
浙江高考各批次征集志愿時(shí)間,一本二本?婆a(bǔ)錄人數(shù)計(jì)劃
浙江高考本科招生計(jì)劃 一本二本錄取人數(shù)計(jì)劃
浙江高考總?cè)藬?shù)30萬(wàn)余學(xué)子赴考 僅考語(yǔ)數(shù)外三門
浙江高考本科錄取率錄取人數(shù),今年浙江本科錄取率數(shù)據(jù)
浙江高考一本錄取率及錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)表預(yù)測(cè)分析
浙江高考報(bào)名總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì),浙江高考錄取人數(shù)及錄取率分析
浙江高考報(bào)名總?cè)藬?shù)統(tǒng)計(jì)及今年高考錄取率數(shù)據(jù)分析
浙江高考二本錄取率及二本錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析表
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 22:0:21浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:31長(zhǎng)春建筑學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:49