當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年南京信息工程大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 保險(xiǎn)學(xué) | 文科 | 3 |
2 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2 |
3 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 文科 | 4 |
4 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 3 |
5 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 3 |
6 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 文科 | 2 |
7 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 日語(yǔ) | 文科 | 4 |
8 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 文科 | 4 |
9 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 法學(xué) | 文科 | 2 |
10 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 行政管理 | 文科 | 2 |
11 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 大氣科學(xué)類(lèi)(大氣科學(xué)) | 理科 | 34 |
12 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理科 | 5 |
13 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類(lèi)) | 理科 | 2 |
14 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 生態(tài)學(xué) | 理科 | 2 |
15 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 安全工程 | 理科 | 2 |
16 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 氣象技術(shù)與工程 | 理科 | 2 |
17 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 理科 | 2 |
18 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 地理科學(xué)類(lèi)(地理信息科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 理科 | 4 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 測(cè)繪工程 | 理科 | 2 |
20 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 |
21 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 地理空間信息工程 | 理科 | 2 |
22 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 海洋科學(xué)類(lèi)(海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境) | 理科 | 4 |
23 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 理科 | 5 |
24 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 2 |
25 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 3 |
26 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 2 |
27 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
28 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 機(jī)器人工程 | 理科 | 2 |
29 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 人工智能(產(chǎn)業(yè)班) | 理科 | 2 |
30 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程) | 理科 | 3 |
31 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 理科 | 2 |
32 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2 |
33 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 3 |
34 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 4 |
35 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 3 |
36 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 材料物理 | 理科 | 2 |
37 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 4 |
38 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科 | 2 |
39 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 理科 | 2 |
40 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 3 |
41 | 南京信息工程大學(xué) | 云南 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京信息工程大學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 云南 | 5200元/年 | |
2 | 南京信息工程大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 5200元/年 | |
3 | 南京信息工程大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 云南 | 5200元/年 | |
4 | 南京信息工程大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 5200元/年 | |
5 | 南京信息工程大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 云南 | 5200元/年 | |
6 | 南京信息工程大學(xué) | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 5200元/年 | |
7 | 南京信息工程大學(xué) | 日語(yǔ) | 云南 | 5200元/年 | |
8 | 南京信息工程大學(xué) | 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 5200元/年 | |
9 | 南京信息工程大學(xué) | 法學(xué) | 云南 | 5200元/年 | |
10 | 南京信息工程大學(xué) | 行政管理 | 云南 | 5200元/年 | |
11 | 南京信息工程大學(xué) | 大氣科學(xué)類(lèi)(大氣科學(xué)) | 云南 | 6050元/年 | |
12 | 南京信息工程大學(xué) | 應(yīng)用氣象學(xué) | 云南 | 6050元/年 | |
13 | 南京信息工程大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類(lèi)) | 云南 | 2500元/年 | |
14 | 南京信息工程大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 云南 | 5500元/年 | |
15 | 南京信息工程大學(xué) | 安全工程 | 云南 | 5800元/年 | |
16 | 南京信息工程大學(xué) | 氣象技術(shù)與工程 | 云南 | 5500元/年 | |
17 | 南京信息工程大學(xué) | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 云南 | 5500元/年 | |
18 | 南京信息工程大學(xué) | 地理科學(xué)類(lèi)(地理信息科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 云南 | 5500元/年 | |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 云南 | 5800元/年 | |
20 | 南京信息工程大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 5800元/年 | |
21 | 南京信息工程大學(xué) | 地理空間信息工程 | 云南 | 5800元/年 | |
22 | 南京信息工程大學(xué) | 海洋科學(xué)類(lèi)(海洋科學(xué)、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境) | 云南 | 5500元/年 | |
23 | 南京信息工程大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) | 云南 | 5800元/年 | |
24 | 南京信息工程大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 云南 | 5800元/年 | |
25 | 南京信息工程大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 云南 | 5800元/年 | |
26 | 南京信息工程大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 云南 | 5800元/年 | |
27 | 南京信息工程大學(xué) | 自動(dòng)化 | 云南 | 5800元/年 | |
28 | 南京信息工程大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 云南 | 5800元/年 | |
29 | 南京信息工程大學(xué) | 人工智能(產(chǎn)業(yè)班) | 云南 | 5800元/年 | |
30 | 南京信息工程大學(xué) | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程) | 云南 | 5800元/年 | |
31 | 南京信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 云南 | 5800元/年 | |
32 | 南京信息工程大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 云南 | 5500元/年 | |
33 | 南京信息工程大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 云南 | 5500元/年 | |
34 | 南京信息工程大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 云南 | 5800元/年 | |
35 | 南京信息工程大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 云南 | 5500元/年 | |
36 | 南京信息工程大學(xué) | 材料物理 | 云南 | 5800元/年 | |
37 | 南京信息工程大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 云南 | 7200元/年 | |
38 | 南京信息工程大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 云南 | 5200元/年 | |
39 | 南京信息工程大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 云南 | 5200元/年 | |
40 | 南京信息工程大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 云南 | 5500元/年 | |
41 | 南京信息工程大學(xué) | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 云南 | 5500元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19