国产精品青青,婷婷欧美综合,四虎永久在线精品免费一区二,中文字幕第11页,yy77777丰满少妇影院,国产精品99久久久精品免费观看,91精品国产99久久久久久

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 廣西科技大學 更新時間  2024-05-21 08:12:18

廣西科技大學廣西

本科 理工

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0772-2687735,2686603

學校介紹
  • 1958

  • 公辦

  • 理工

  • 自治區(qū)政府

  • 本科

  • 廣西

  • 18個

  • 1個

廣西科技大學坐落于國家歷史文化名城和西南地區(qū)工業(yè)重鎮(zhèn)、交通樞紐、商貿(mào)物流中心——柳州市,是直屬廣西壯族自治區(qū)人民政府管理的普通高等學校。學校前身為1958年在南寧籌建的廣西工學院。1985年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府決定將廣西工學院移到柳州市辦學。2012年廣西工學院與柳州醫(yī)學高等專科學校合并,2013年經(jīng)教育部批準建立廣西科技大學。 學校堅持“育人為本,師生為重”的辦學理念,以“求真近道,明德致新 更多 >>
廣西科技大學 - 專業(yè)分數(shù)線
2021年廣西科技大學在廣西專業(yè)最低錄取分數(shù)線多少分,附錄取位次和錄取人數(shù)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
廣西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 502 36421
廣西 2021 理科 本一 計算機科學與技術(shù)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 500 37399
廣西 2021 理科 本一 電氣工程及其自動化(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 499 37906
廣西 2021 理科 本一 會計學(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 497 38883
廣西 2021 理科 本一 財務管理(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 494 40406
廣西 2021 理科 本一 英語(理工類,4年,4200元/年,需外語口試,在東環(huán)校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上) 493 40891
廣西 2021 理科 本一 機器人工程(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 490 42512
廣西 2021 理科 本一 化學工程與工藝(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 488 43617
廣西 2021 理科 本一 土木工程(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 487 44156
廣西 2021 理科 本一 軌道交通信號與控制(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 479 48499
廣西 2021 理科 本一 車輛工程(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 478 49049
廣西 2021 理科 本一 機械工程(應用本科)(理工類,4年,7500元/年,在柳東校區(qū)辦學) 466 55593
廣西 2021 文科 本一 英語(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,在東環(huán)校區(qū)辦學,外語口試成績達“C等級”及以上) 530 10149
廣西 2021 文科 本一 會計學(文史類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 530 10149
廣西 2021 文科 本一 財務管理(文史類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 528 10571
廣西 2021 理科 本二 自動化(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 476 50094
廣西 2021 理科 本二 軟件工程(理工類,4年,7500元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 475 50638
廣西 2021 理科 本二 電子信息工程(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 473 51738
廣西 2021 理科 本二 金融學(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 472 52283
廣西 2021 理科 本二 通信工程(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 470 53378
廣西 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 470 53378
廣西 2021 理科 本二 機械電子工程(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 470 53378
廣西 2021 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 469 53943
廣西 2021 理科 本二 網(wǎng)絡空間安全(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 469 53943
廣西 2021 理科 本二 電子科學與技術(shù)(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 469 53943
廣西 2021 理科 本二 智能科學與技術(shù)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 467 55022
廣西 2021 理科 本二 智能制造工程(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 467 55022
廣西 2021 理科 本二 經(jīng)濟學(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 465 56221
廣西 2021 理科 本二 醫(yī)學檢驗技術(shù)(理工類,4年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 463 57347
廣西 2021 理科 本二 工程造價(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 460 59042
廣西 2021 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 458 60163
廣西 2021 理科 本二 工業(yè)設計(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 457 60714
廣西 2021 理科 本二 應用統(tǒng)計學(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 455 61924
廣西 2021 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 455 61924
廣西 2021 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 454 62484
廣西 2021 理科 本二 藥學(理工類,4年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 453 63014
廣西 2021 理科 本二 建筑學(理工類,5年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學,建筑學專業(yè)新生入學后學校組織進行美術(shù)基礎測試,成績達不到要求者按學校轉(zhuǎn)專業(yè)文件規(guī)定及程序轉(zhuǎn)入其他專業(yè)學習) 452 63554
廣西 2021 理科 本二 生物工程(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 452 63554
廣西 2021 理科 本二 測控技術(shù)與儀器(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 451 64084
廣西 2021 理科 本二 工業(yè)工程(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 451 64084
廣西 2021 理科 本二 俄語(理工類,4年,4200元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 450 64675
廣西 2021 理科 本二 新媒體技術(shù)(理工類,4年,10000元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 448 65831
廣西 2021 理科 本二 食品科學與工程(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 448 65831
廣西 2021 理科 本二 工程管理(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 448 65831
廣西 2021 理科 本二 工程力學(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 448 65831
廣西 2021 理科 本二 預防醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 448 65831
廣西 2021 理科 本二 運動康復(理工類,4年,4200元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 447 66422
廣西 2021 理科 本二 汽車服務工程(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 446 67024
廣西 2021 理科 本二 軟件工程(啟迪數(shù)字學院)(理工類,4年,7500元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 446 67024
廣西 2021 理科 本二 康復治療學(理工類,4年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 446 67024
廣西 2021 理科 本二 工商管理(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 445 67615
廣西 2021 理科 本二 物流管理(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 445 67615
廣西 2021 理科 本二 智能科學與技術(shù)(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 443 68795
廣西 2021 理科 本二 網(wǎng)絡空間安全(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 443 68795
廣西 2021 理科 本二 醫(yī)學檢驗技術(shù)(理工類,4年,5400元/年,民族班,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 442 69382
廣西 2021 理科 本二 應用統(tǒng)計學(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 437 72477
廣西 2021 理科 本二 自動化(電力系統(tǒng)自動化方向、產(chǎn)教融合應用型本科)(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 434 74338
廣西 2021 理科 本二 護理學(理工類,4年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) 432 75592
廣西 2021 理科 本二 通信工程(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東環(huán)校區(qū)辦學) 432 75592
廣西 2021 理科 本二 藥學(理工類,4年,5400元/年,民族班,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 429 77333
廣西 2021 理科 本二 工業(yè)工程(理工類,4年,4600元/年,民族班,在柳石校區(qū)辦學) 427 78605
廣西 2021 理科 本二 經(jīng)濟學(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 426 79238
廣西 2021 理科 本二 金融學(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 425 79870
廣西 2021 理科 本二 應用統(tǒng)計學(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東環(huán)校區(qū)辦學) 425 79870
廣西 2021 理科 本二 工業(yè)設計(理工類,4年,4600元/年,民族班,在柳東校區(qū)辦學) 424 80521
廣西 2021 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(理工類,4年,4600元/年,民族班,在柳石校區(qū)辦學) 422 81822
廣西 2021 理科 本二 紡織工程(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 419 83699
廣西 2021 理科 本二 汽車服務工程(職師班)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 418 84318
廣西 2021 理科 本二 工業(yè)設計(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 418 84318
廣西 2021 理科 本二 測控技術(shù)與儀器(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 418 84318
廣西 2021 理科 本二 交通運輸(應用本科)(理工類,4年,7500元/年,在柳東校區(qū)辦學) 417 84950
廣西 2021 理科 本二 工業(yè)工程(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 417 84950
廣西 2021 理科 本二 康復治療學(精準專項)(理工類,4年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 416 85578
廣西 2021 理科 本二 食品科學與工程(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 414 86898
廣西 2021 理科 本二 運動康復(精準專項)(理工類,4年,4200元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 413 87537
廣西 2021 理科 本二 工程力學(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在柳東校區(qū)辦學) 413 87537
廣西 2021 理科 本二 護理學(精準專項)(理工類,4年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) 413 87537
廣西 2021 理科 本二 食品科學與工程(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東環(huán)校區(qū)辦學) 413 87537
廣西 2021 理科 本二 汽車服務工程(產(chǎn)教融合應用型本科)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 404 93793
廣西 2021 理科 本二 紡織工程(精準專項)(理工類,4年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 400 96535
廣西 2021 理科 本二 汽車服務工程(職師班)(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東環(huán)校區(qū)辦學) 397 98564
廣西 2021 理科 本二 軟件工程(中外合作辦學)(理工類,4年,40000元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學,與澳大利亞南十字星大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、澳雙方教師共同任教,畢業(yè)學生將獲得澳大利亞南十字星大學信息技術(shù)學士學位證書,廣西科技大學軟件工程本科畢業(yè)證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) 377 112707
廣西 2021 理科 本二 機械工程(中外合作辦學)(理工類,4年,40000元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學,與英國愛丁堡龍比亞大學合作,學習任務全部在中國完成,由中、英雙方教師共同任教,畢業(yè)學生將獲得英國愛丁堡龍比亞大學機械工程學士學位證書,廣西科技大學機械工程本科畢業(yè)證書和學士學位證書。學費4萬元人民幣/學年) 353 130375
廣西 2021 文科 本二 建筑學(文史類,5年,4600元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學,建筑學專業(yè)新生入學后學校組織進行美術(shù)基礎測試,成績達不到要求者按學校轉(zhuǎn)專業(yè)文件規(guī)定及程序轉(zhuǎn)入其他專業(yè)學習) 514 13740
廣西 2021 文科 本二 漢語國際教育(文史類,4年,4200元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 502 16869
廣西 2021 文科 本二 工商管理(文史類,4年,4600元/年,在柳石校區(qū)辦學) 497 18253
廣西 2021 文科 本二 俄語(文史類,4年,4200元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 494 19093
廣西 2021 文科 本二 社會工作(文史類,4年,4200元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 493 19352
廣西 2021 文科 本二 運動康復(文史類,4年,4200元/年,在東環(huán)校區(qū)辦學) 493 19352
廣西 2021 文科 本二 護理學(文史類,4年,5400元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) 492 19662
廣西 2021 文科 本二 社會工作(文史類,4年,4200元/年,民族班,在東環(huán)校區(qū)辦學) 485 21813
廣西 2021 理科 ? 口腔醫(yī)學(理工類,3年,8000元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 392 102100
廣西 2021 理科 ? 臨床醫(yī)學(理工類,3年,4300元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 375 114175
廣西 2021 理科 ? 醫(yī)學影像技術(shù)(理工類,3年,7500元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 370 117788
廣西 2021 理科 ? 藥學(理工類,3年,7500元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 360 125130
廣西 2021 理科 專科 預防醫(yī)學(理工類,3年,8000元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生) 360 125130
廣西 2021 理科 ? 護理(理工類,3年,7500元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) 354 129639
廣西 2021 理科 ? 助產(chǎn)(理工類,3年,7500元/年,在柳石校區(qū)辦學,只招女生,不招色盲色弱考生,身高155cm以上) 354 129639
廣西 2021 文科 ? 護理(文史類,3年,7500元/年,在柳石校區(qū)辦學,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) 406 53920
廣西 2021 文科 專科 助產(chǎn)(文史類,3年,7500元/年,在柳石校區(qū)辦學,只招女生,不招色盲色弱考生,身高155cm以上) 406 53920