国产精品青青,婷婷欧美综合,四虎永久在线精品免费一区二,中文字幕第11页,yy77777丰满少妇影院,国产精品99久久久精品免费观看,91精品国产99久久久久久

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 更新時(shí)間  2024-05-21 06:13:43

石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校河北

專(zhuān)科 醫(yī)藥

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0311-86349858,0311-86349858,0311-84818098

學(xué)校介紹
  • 1992

  • 民辦

  • 醫(yī)藥

  • 省教育廳

  • 專(zhuān)科

  • 河北

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校創(chuàng)辦于1992年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通高校,目前共有兩個(gè)校區(qū),南校區(qū)位于石家莊市紅旗南大街匯豐路18號(hào),北校區(qū)位于正定縣車(chē)站北大街168號(hào),總占地面積近500畝,總建筑面積22萬(wàn)平方米。目前我校共有在校生近1.2萬(wàn)人。現(xiàn)有專(zhuān)任教師568人,其中高級(jí)職稱146人,研究生學(xué)歷教師174人。 學(xué)校建有臨床醫(yī)學(xué)系、口腔醫(yī)學(xué)系、中醫(yī)與藥學(xué)系、護(hù)理系四個(gè)系,共有臨床醫(yī)學(xué)、護(hù) 更多 >>
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 - 專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
2020年石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2020 綜合 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(12000元,化學(xué)合格,生物合格) 160 5841
北京 2020 綜合 專(zhuān)科 護(hù)理(8800元,化學(xué)合格,生物合格) 223 3879
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 120 9671
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 130 9640
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) 151 9508
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 護(hù)理 152 9501
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 158 9436
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 197 8794
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 220 8093
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 262 4733
河北 2020 理科 專(zhuān)科 衛(wèi)生信息管理 - -
河北 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 383 208705
河北 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 383 208705
河北 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 383 208705
河北 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 384 208127
河北 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 384 208127
河北 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 384 208127
河北 2020 理科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) 387 206315
河北 2020 理科 專(zhuān)科 藥學(xué) 389 205075
河北 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 389 205075
河北 2020 理科 專(zhuān)科 助產(chǎn) 391 203854
河北 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 382 106958
河北 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 383 106339
河北 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 386 104421
河北 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 386 104421
河北 2020 文科 專(zhuān)科 助產(chǎn) 387 103865
河北 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 387 103865
河北 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 387 103865
河北 2020 文科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) 387 103865
河北 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 388 103237
河北 2020 文科 專(zhuān)科 藥學(xué) 389 102570
河北 2020 文科 專(zhuān)科 衛(wèi)生信息管理 419 84960
山西 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 306 72621
山西 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 306 72621
山西 2020 理科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) 306 72621
山西 2020 理科 專(zhuān)科 助產(chǎn) 309 71658
山西 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 310 71333
山西 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 311 71007
山西 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 311 71007
山西 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 312 70668
山西 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 314 70040
山西 2020 文科 專(zhuān)科 助產(chǎn) 130 78696
山西 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 130 78696
山西 2020 文科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) 130 78696
山西 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 131 78678
山西 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 132 78660
山西 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 134 78632
山西 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 134 78632
山西 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 135 78618
山西 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 136 78591
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年) 203 74062
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年) 317 60349
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年) 349 31439
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)12000元/年)(學(xué)制三年) 350 31322
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 323 64915
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 325 64522
吉林 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 345 60356
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 - -
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 376 24102
吉林 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 407 20018
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 助產(chǎn) - -
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 藥學(xué) - -
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) - -
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 317 85956
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 317 85956
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 318 85676
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 318 85676
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 319 85372
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 319 85372
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 322 84444
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 藥學(xué) - -
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) - -
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 333 35616
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 333 35616
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 334 35374
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 336 34932
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 338 34448
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 340 34014
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 341 33800
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 助產(chǎn) 365 28497
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(12000元/年) 201 220902
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(12000元/年) 205 220753
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理(8800元/年) 205 220753
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(12000元/年) 208 220596
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(12000元/年) 359 147903
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(12000元/年) 364 145452
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理(8800元/年) 364 145452
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(12000元/年) 365 144824
福建 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 297 119740
福建 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 314 116330
福建 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 368 100988
福建 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 346 59634
福建 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 366 55271
福建 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 419 41163
山東 2020 綜合 2段 護(hù)理 405 345949
山東 2020 綜合 2段 臨床醫(yī)學(xué) 424 314921
山東 2020 綜合 2段 口腔醫(yī)學(xué) 432 302477
河南 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(12000元/年) 240 433991
河南 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理(8800元/年) 240 433991
河南 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(12000元/年) 241 433423
河南 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(12000元/年) 249 429091
河南 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(12000元/年) 261 305513
河南 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理(8800元/年) 261 305513
河南 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(12000元/年) 264 303147
河南 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(12000元/年) 267 300758
湖北 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 229 180492
湖北 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 231 180040
湖北 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 286 164127
湖北 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 251 104436
湖北 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 282 97034
湖北 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 380 61496
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 327 184931
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 352 175410
湖南 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 351 123389
湖南 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 359 120205
廣東 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 - -
廣東 2020 理科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) - -
廣東 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 323 297918
廣東 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 325 296139
廣東 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 327 294588
廣東 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 342 283560
廣東 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 - -
廣東 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) - -
廣東 2020 文科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) - -
廣東 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 175 253613
廣東 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 275 224325
廣東 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 323 193684
廣西 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) - -
廣西 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 180 200553
廣西 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(文史類(lèi),3年,12000元/年) 234 120733
廣西 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(文史類(lèi),3年,12000元/年) 274 108273
海南 2020 綜合 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) - -
海南 2020 綜合 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) - -
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 246 112011
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 250 111832
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 264 111094
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 302 107967
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 303 107833
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 373 94666
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 333 65694
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 337 65011
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 338 64848
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 356 61400
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 369 58449
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 373 57478
四川 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 - -
四川 2020 理科 專(zhuān)科 助產(chǎn) - -
四川 2020 理科 專(zhuān)科 藥學(xué) - -
四川 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) - -
四川 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) - -
四川 2020 理科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) - -
四川 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 180 259585
四川 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 189 259122
四川 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 208 257800
四川 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 289 246272
四川 2020 文科 專(zhuān)科 助產(chǎn) - -
四川 2020 文科 專(zhuān)科 藥學(xué) - -
四川 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) - -
四川 2020 文科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) - -
四川 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 223 202702
四川 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 232 200948
四川 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 241 199002
四川 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 256 195158
四川 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 263 193036
四川 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 339 156648
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(語(yǔ)種不限) - -
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 助產(chǎn)(語(yǔ)種不限) - -
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù)(語(yǔ)種不限) - -
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(語(yǔ)種不限) 280 201090
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理(語(yǔ)種不限) 282 200431
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 285 199534
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(語(yǔ)種不限) 286 198972
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 301 193087
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 328 178011
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(語(yǔ)種不限) - -
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 助產(chǎn)(語(yǔ)種不限) - -
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 272 132010
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù)(語(yǔ)種不限) 276 131736
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 291 130355
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理(語(yǔ)種不限) 291 130381
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 306 128534
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(語(yǔ)種不限) 321 125798
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(語(yǔ)種不限) 413 84107
云南 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 350 140206
云南 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 350 140206
云南 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 351 139841
云南 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 427 78811
云南 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 427 78811
云南 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 428 78153
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 186 170154
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 210 168647
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 218 167915
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 279 157556
陜西 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 252 86262
陜西 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 272 85206
陜西 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 284 84341
陜西 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 298 82957
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) - -
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 194 122944
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 195 122918
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 200 122747
甘肅 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 203 85452
甘肅 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 204 85437
甘肅 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 204 85437
甘肅 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 207 85365
青海 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(年收費(fèi)12000元) 284 21789
青海 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(年收費(fèi)12000元) 284 21789
青海 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理(年收費(fèi)8800元) 284 21789
青海 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(年收費(fèi)12000元) 288 21475
青海 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(年收費(fèi)12000元) 345 8496
青海 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(年收費(fèi)12000元) 347 8437
青海 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(年收費(fèi)12000元) 349 8369
青海 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理(年收費(fèi)8800元) 359 8034
寧夏 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 222 -
寧夏 2020 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 222 -
寧夏 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 224 -
寧夏 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理(語(yǔ)種不限) 226 -
寧夏 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 221 -
寧夏 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理(語(yǔ)種不限) 221 -
寧夏 2020 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 222 -
寧夏 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(語(yǔ)種不限) 225 -
新疆 2020 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 205 48075
新疆 2020 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 209 47901
新疆 2020 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 210 47851
新疆 2020 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 221 27822
新疆 2020 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 223 27737
新疆 2020 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 227 27601