當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考517分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在517分能上的大學(xué)名單有南通大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、北京體育大學(xué)、山西師范大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、河南科技大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、沈陽工程學(xué)院、廊坊師范學(xué)院、石河子大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、山東建筑大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、中國戲曲學(xué)院、上海商學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在517分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
2 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
3 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
4 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
5 | 西北民族大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
6 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
7 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
8 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
10 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
11 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
13 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
14 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
15 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
16 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
17 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
18 | 南寧師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
19 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
20 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
21 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
22 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
23 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
24 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
25 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
26 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
27 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
28 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
29 | 沈陽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
30 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
31 | 沈陽建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
32 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
33 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
34 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
35 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
36 | 長春理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
37 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
38 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
39 | 長江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
40 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
41 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
42 | 佳木斯大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
43 | 重慶科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
44 | 沈陽工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
45 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
46 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
47 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
48 | 廊坊師范學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
49 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
50 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
51 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
52 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
53 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
54 | 遼寧師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
55 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
56 | 甘肅政法大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
57 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
58 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
59 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
60 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
61 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
62 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
63 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
64 | 山東理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
65 | 河北北方學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
66 | 華北水利水電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
67 | 齊齊哈爾大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
68 | 西北民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
69 | 河北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
70 | 東莞理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
71 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
72 | 長春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
73 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
74 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
75 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
76 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
77 | 西安外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
78 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
79 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
80 | 陜西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
81 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
82 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
83 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
84 | 石河子大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
85 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
86 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
87 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
88 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
89 | 廈門理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
90 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
91 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
92 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高517分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在517分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在517分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北水利水電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
2 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
3 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
4 | 陜西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
5 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
6 | 齊齊哈爾大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
7 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
8 | 長江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
9 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
10 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
11 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
12 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
13 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
14 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
15 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
16 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
17 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
18 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
19 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
20 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
21 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
22 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
23 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
24 | 長春理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
25 | 山東理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
26 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
27 | 廈門理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
28 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
29 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
30 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
31 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
32 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
33 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
34 | 廊坊師范學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
35 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
36 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
37 | 沈陽建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
38 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
39 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
40 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
41 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
42 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
43 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
44 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
45 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
46 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
47 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
48 | 河北北方學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
49 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
50 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
51 | 沈陽工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
52 | 東莞理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
53 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
54 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
55 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
56 | 佳木斯大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
57 | 遼寧師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
58 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
59 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
60 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
61 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
62 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
63 | 重慶科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
64 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
65 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
66 | 西北民族大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
67 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
68 | 西安外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
69 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
70 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
71 | 南寧師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
72 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
73 | 沈陽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
74 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
75 | 西北民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
76 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
77 | 長春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
78 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
79 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
80 | 河北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
81 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
82 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
83 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
84 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
85 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
86 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
87 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
88 | 甘肅政法大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
89 | 石河子大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
90 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
91 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
92 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
93 | 長江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
94 | 天津城建大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
95 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
96 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
97 | 長江大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
98 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
99 | 中南民族大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
100 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
101 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
102 | 北京物資學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
103 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
104 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
105 | 井岡山大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
106 | 陜西科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
107 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
108 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
109 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
110 | 湖南科技大學(xué) | (史或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
111 | 重慶科技學(xué)院 | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
112 | 山東建筑大學(xué) | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
113 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
114 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
115 | 石河子大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
116 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
117 | 浙江理工大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
118 | 武漢工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
119 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
120 | 攀枝花學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
121 | 南昌航空大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
122 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
123 | 青島科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
124 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
125 | 武漢輕工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
126 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
127 | 廈門理工學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
128 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
129 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
130 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
131 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
132 | 大連交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
133 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
134 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
135 | 河北北方學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
136 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
137 | 青島理工大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
138 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
139 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
140 | 齊齊哈爾大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
141 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
142 | 沈陽理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
143 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
144 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
145 | 中華女子學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
146 | 黑龍江大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
147 | 北方民族大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
148 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
149 | 西北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
150 | 山東建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
151 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
152 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
153 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
