當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考312分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在312分能上的大學名單有江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院、南昌影視傳播職業(yè)學院、新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院、錫林郭勒職業(yè)學院、興安職業(yè)技術(shù)學院、甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學院、文華學院、棗莊學院、棗莊科技職業(yè)學院、北京科技職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、海南工商職業(yè)學院、黃山健康職業(yè)學院、淄博職業(yè)學院、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、大連汽車職業(yè)技術(shù)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在312分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576853 |
2 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 312 | 573274 |
3 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 571658 |
4 | 赤峰應用技術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 316 | 566996 |
5 | 阿克蘇工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 316 | 566754 |
6 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568704 |
7 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570046 |
8 | 山東輕工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 571205 |
9 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 571192 |
10 | 濟南職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578827 |
11 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563747 |
12 | 淄博職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581747 |
13 | 江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 313 | 571634 |
14 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563954 |
15 | 寶雞三和職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564610 |
16 | 北京科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564394 |
17 | 菏澤家政職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563631 |
18 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568585 |
19 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581392 |
20 | 哈密職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 572177 |
21 | 濱州職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 566565 |
22 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568729 |
23 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563475 |
24 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578901 |
25 | 東營職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 312 | 573055 |
26 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565099 |
27 | 西安汽車職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565720 |
28 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 316 | 567727 |
29 | 文華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570478 |
30 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563708 |
31 | 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565842 |
32 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 572117 |
33 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 569072 |
34 | 菏澤職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565659 |
35 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564456 |
36 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564830 |
37 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 307 | 580224 |
38 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565888 |
39 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578871 |
40 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570903 |
41 | 棗莊職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 579012 |
42 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 566085 |
43 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570808 |
44 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581677 |
45 | 黃山健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578490 |
46 | 大連藝術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576578 |
47 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 569473 |
48 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578405 |
49 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570647 |
50 | 德州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 569680 |
51 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576721 |
52 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 307 | 580452 |
53 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 571050 |
54 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568088 |
55 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565206 |
56 | 天津交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 309 | 577745 |
57 | 海南工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576337 |
58 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581537 |
59 | 威海職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565294 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高312分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在312分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在312分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565099 |
2 | 寶雞三和職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564610 |
3 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570046 |
4 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 566085 |
5 | 棗莊職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 579012 |
6 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 571050 |
7 | 德州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 569680 |
8 | 江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 313 | 571634 |
9 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563708 |
10 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 569072 |
11 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 316 | 567727 |
12 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581392 |
13 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 312 | 573274 |
14 | 黃山健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578490 |
15 | 淄博職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581747 |
16 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 571192 |
17 | 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565842 |
18 | 文華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570478 |
19 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581677 |
20 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576853 |
21 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570903 |
22 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578405 |
23 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 572117 |
24 | 菏澤家政職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563631 |
25 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563954 |
26 | 赤峰應用技術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 316 | 566996 |
27 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563475 |
28 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578901 |
29 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565206 |
30 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 571658 |
31 | 北京科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564394 |
32 | 西安汽車職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565720 |
33 | 天津交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 309 | 577745 |
34 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 569473 |
35 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 306 | 581537 |
36 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565888 |
37 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 307 | 580224 |
38 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568088 |
39 | 菏澤職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565659 |
40 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564830 |
41 | 山東輕工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 571205 |
42 | 濱州職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 566565 |
43 | 阿克蘇工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 316 | 566754 |
44 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 564456 |
45 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 307 | 580452 |
46 | 大連藝術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576578 |
47 | 哈密職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 313 | 572177 |
48 | 東營職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 312 | 573055 |
49 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576721 |
50 | 海南工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 310 | 576337 |
51 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568729 |
52 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570647 |
53 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568585 |
54 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 315 | 568704 |
55 | 濟南職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578827 |
56 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 308 | 578871 |
57 | 威海職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 317 | 565294 |
58 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 318 | 563747 |
59 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 314 | 570808 |
60 | 東營職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578207 |
61 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567764 |
62 | 寶雞中北職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 307 | 579930 |
63 | 濰坊科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 568182 |
64 | 黃山健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 313 | 570775 |
65 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 318 | 563676 |
66 | 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566633 |
67 | 山東商務職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565061 |
68 | 武昌職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 306 | 581119 |
69 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565217 |
70 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567921 |
71 | 梧州職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 568943 |
72 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 313 | 570508 |
73 | 威海職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566208 |
74 | 貴州盛華職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 307 | 580421 |
75 | 濰坊科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 569141 |
76 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 574637 |
77 | 長春東方職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578817 |
78 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 574879 |
79 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 574261 |
80 | 瀟湘職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 565540 |
81 | 菏澤家政職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 573548 |
82 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566913 |
83 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 579006 |
84 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 314 | 568949 |
85 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 309 | 576625 |
86 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 309 | 576106 |
87 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578628 |
88 | 海南工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 563990 |
89 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 310 | 575424 |
90 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 311 | 573880 |
91 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 565190 |
92 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 575305 |
93 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 577656 |
94 | 培黎職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 565700 |
95 | 東營職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 308 | 578036 |
96 | 山東科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 317 | 564023 |
97 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567982 |
98 | 山東服裝職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 307 | 579057 |
99 | 菏澤職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 309 | 576620 |
100 | 聊城大學東昌學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567562 |
101 | 德州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 310 | 574998 |
102 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566784 |
103 | 德州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 315 | 567152 |
104 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 316 | 566936 |
105 | 陜西服裝工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 530660 |
106 | 伊春職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 526127 |
107 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 318 | 517847 |
108 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 528037 |
109 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 318 | 516892 |
110 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 306 | 532612 |
111 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 312 | 525352 |
112 | 云南經(jīng)濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 316 | 520091 |
113 | 四川工業(yè)科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527799 |
114 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531372 |
115 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527962 |
116 | 武昌職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527570 |
117 | 山東化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 306 | 531832 |
118 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 314 | 522661 |
119 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 528039 |
120 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531170 |
121 | 聊城大學東昌學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 526725 |
122 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 316 | 520071 |
123 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 309 | 528843 |
124 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 314 | 522014 |
125 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531599 |
126 | 鄭州科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 317 | 518678 |
127 | 大連藝術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 306 | 532065 |
128 | 山東化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531183 |
129 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 316 | 519486 |
130 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527863 |
131 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 531587 |
132 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 310 | 527112 |
133 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 309 | 528865 |
134 | 威海職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 313 | 524197 |
135 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 526820 |
136 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 307 | 530644 |
137 | 東營科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 312 | 525390 |
138 | 荊州學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 313 | 523505 |
139 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 311 | 525761 |
140 | 煙臺理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 313 | 523888 |
141 | 大連軟件職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 314 | 522874 |
142 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 317 | 518541 |
2025山東高考成績在312分能
時間:2025-06-22 17:0:562025山東高考成績在466分能
時間:2025-06-22 16:0:152025山東高考成績在279分能
時間:2025-06-22 16:0:332025山東高考成績在529分能
時間:2025-06-22 14:0:00