當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考409分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在409分能上的大學(xué)名單有西安交通大學(xué)城市學(xué)院、南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、武漢文理學(xué)院、重慶移通學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院、新疆政法學(xué)院、成都東軟學(xué)院、河北建筑工程學(xué)院、四川傳媒學(xué)院、貴州財經(jīng)大學(xué)、上海建橋?qū)W院、運城職業(yè)技術(shù)大學(xué)、江西工程學(xué)院、江西科技師范大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在409分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井岡山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
2 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
3 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
4 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
5 | 伊犁師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
6 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
7 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
8 | 重慶城市科技學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
9 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
10 | 武漢文理學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
11 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
12 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
13 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
14 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
15 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
16 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
17 | 武漢文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
18 | 武昌首義學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
19 | 江西科技師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
20 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
21 | 成都東軟學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
22 | 文華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
23 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
24 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
25 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
26 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
27 | 昌吉學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
28 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
29 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
30 | 新疆科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
31 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
32 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
33 | 河北建筑工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
34 | 合肥城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
35 | 南通理工學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
36 | 新疆政法學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
37 | 塔里木大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
38 | 文華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
39 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
40 | 江西科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
41 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
42 | 西安培華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
43 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
44 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
45 | 安徽建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
46 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
47 | 江西工程學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
48 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
49 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
50 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
51 | 重慶城市科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
52 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
53 | 青海理工學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
54 | 忻州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
55 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
56 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
57 | 武漢華夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
58 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
59 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
60 | 吉利學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
61 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
62 | 成都東軟學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
63 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
64 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
65 | 武漢城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
66 | 珠?萍紝W(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
67 | 重慶移通學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
68 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
69 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
70 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
71 | 合肥城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
72 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
73 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
74 | 西北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
75 | 山西工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
76 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
77 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
78 | 大連東軟信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
79 | 西北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
80 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
81 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
82 | 新疆理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
83 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
84 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
85 | 南昌工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
86 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
87 | 喀什大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
88 | 昌吉學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
89 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
90 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
91 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
92 | 江西科技師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
93 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
94 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
95 | 西安培華學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
96 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
97 | 南京傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
98 | 無錫太湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
99 | 平頂山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
100 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
101 | 新疆理工學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
102 | 安徽科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
103 | 淮北師范大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
104 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
105 | 湖北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
106 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
107 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
108 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
109 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
110 | 滇池學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
111 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
112 | 四川傳媒學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
113 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
114 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
115 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高409分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在409分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在409分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
2 | 武漢文理學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
3 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
4 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
5 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
6 | 江西科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
7 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
8 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
9 | 河北建筑工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
10 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
11 | 重慶移通學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
12 | 成都東軟學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
13 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
14 | 重慶城市科技學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
15 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
16 | 西北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
17 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
18 | 湖北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
19 | 新疆科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
20 | 合肥城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
21 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
22 | 西安培華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
23 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
24 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
25 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
26 | 南京傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
27 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
28 | 合肥城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
29 | 伊犁師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
30 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
31 | 安徽科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
32 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
33 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
34 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
35 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
36 | 大連東軟信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
37 | 四川傳媒學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
38 | 武昌首義學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
39 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
40 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
41 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
42 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
43 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
44 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
45 | 武漢城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
46 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
47 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
48 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
49 | 武漢文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
50 | 喀什大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
51 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
52 | 新疆理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
53 | 文華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
54 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
55 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
56 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
57 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
58 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
59 | 江西科技師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
60 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
61 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
62 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
63 | 井岡山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
64 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
65 | 重慶城市科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
66 | 江西科技師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
67 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
68 | 滇池學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
69 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
70 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
71 | 昌吉學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
72 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
73 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
74 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
75 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
76 | 無錫太湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
77 | 昌吉學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
78 | 新疆政法學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
79 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
80 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
81 | 南昌工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
82 | 文華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 410 | 40401 |
83 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
84 | 西安培華學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
85 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
86 | 新疆理工學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
87 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
88 | 成都東軟學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
89 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 414 | 39641 |
90 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
91 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
92 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
93 | 青海理工學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
94 | 西北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
95 | 吉利學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
96 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
97 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
98 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 405 | 41271 |
99 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
100 | 淮北師范大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 406 | 41077 |
101 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 415 | 39454 |
102 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 404 | 41433 |
103 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 403 | 41594 |
104 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 408 | 40752 |
105 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 407 | 40915 |
106 | 忻州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
107 | 山西工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
108 | 平頂山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 412 | 39998 |
109 | 珠?萍紝W(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 411 | 40210 |
110 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 413 | 39823 |
111 | 江西工程學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 409 | 40573 |
