當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考540分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在540分能上的大學(xué)名單有華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、廣東以色列理工學(xué)院、北京化工大學(xué)、安徽大學(xué)、南京中醫(yī)藥大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、中國石油大學(xué)(華東)、中國石油大學(xué)(北京)、中國海洋大學(xué)、南京師范大學(xué)、河海大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、陜西師范大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在540分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
2 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
3 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
4 | 南京理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
5 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
6 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
7 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
8 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
9 | 中國藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
10 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
12 | 蘭州大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
13 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
14 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
15 | 蘇州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
16 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
17 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
18 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
19 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
20 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
21 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
22 | 北京林業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
23 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
24 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
25 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
26 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
27 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
28 | 暨南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
29 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
30 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
31 | 南京信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
32 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
33 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
34 | 鄭州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
35 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
36 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
37 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
38 | 中國石油大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
39 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
40 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
41 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
42 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (政) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
43 | 蘇州大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
44 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
45 | 華中師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
46 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
47 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
48 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
50 | 中國海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
51 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
52 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
53 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
54 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
55 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
56 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
57 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
58 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
59 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
60 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
61 | 中國人民公安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
62 | 上海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
63 | 大連海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
64 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
65 | 上海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
66 | 長安大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
67 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
68 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
69 | 福州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
70 | 西交利物浦大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
71 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
72 | 北京師范大學(xué)- | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
73 | 北京師范大學(xué)- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
74 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
75 | 華北電力大學(xué)(保定) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
76 | 西南財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
77 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
78 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
79 | 華東政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
80 | 同濟大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
81 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
82 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
83 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
84 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
85 | 暨南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
86 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
87 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
88 | 重慶郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
89 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
90 | 南京師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
91 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
92 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
93 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
94 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
95 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
96 | 杭州電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
97 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
98 | 陜西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
99 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高540分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在540分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在540分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
2 | 上海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
3 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
4 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
5 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
6 | 華北電力大學(xué)(保定) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
7 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
8 | 暨南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
9 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
10 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
11 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
12 | 西南財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
13 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
14 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
15 | 北京師范大學(xué)- | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
16 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
17 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
18 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
19 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
20 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
21 | 中國石油大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
22 | 中國藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
23 | 福州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
24 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
25 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
26 | 西交利物浦大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
27 | 長安大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
28 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
29 | 中國海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
30 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
31 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
32 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
33 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
34 | 鄭州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
35 | 大連海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
36 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (政) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
37 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
38 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
39 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
40 | 蘭州大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
41 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
42 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
43 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
44 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
45 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
46 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
47 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
48 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
49 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
50 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
51 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
52 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
53 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
54 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
55 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
56 | 暨南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
57 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
58 | 南京師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
59 | 重慶郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
60 | 蘇州大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
61 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
62 | 同濟大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
63 | 華東政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
64 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
65 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
66 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
67 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
68 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
69 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
70 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
71 | 中國人民公安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
72 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
73 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
74 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
75 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
76 | 南京理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
77 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
78 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
79 | 南京信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
80 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
81 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
82 | 華中師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
83 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
84 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 546 | 8561 |
85 | 上海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
86 | 北京林業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
87 | 蘇州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
88 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
89 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
90 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
91 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
92 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
93 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
94 | 杭州電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
95 | 北京師范大學(xué)- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
96 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
97 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
98 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
99 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
100 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 11029 |
101 | 上海理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
102 | 湖南師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 11029 |
103 | 長安大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
104 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
105 | 暨南大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
106 | 南昌大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
107 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
108 | 西南大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
109 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
110 | 中國美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
111 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
112 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
113 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
114 | 蘭州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
115 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
116 | 華北電力大學(xué)(保定) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
117 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
118 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 10565 |
119 | 華東政法大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
120 | 云南大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 9865 |
121 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
122 | 大連海事大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
123 | 中國海洋大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
124 | 西南交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
125 | 上海大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
126 | 長安大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
127 | 東華大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
128 | 南昌大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
129 | 中國美術(shù)學(xué)院 | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
130 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
131 | 陜西師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
132 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
133 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
134 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
135 | 河海大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 10565 |
136 | 暨南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
137 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
138 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
139 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
140 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 535 | 11029 |
141 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
142 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
143 | 西南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
144 | 北京師范大學(xué)- | (物或化或生) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 535 | 11029 |
145 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
146 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
147 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
148 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
149 | 中國美術(shù)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
150 | 上海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
151 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
